| 号码 | 号码状态 | 号码属性 | 靓号级别 | 尾号类型 | 预存款(元)--不含套餐预存款 | 月承诺通信费(元) | 协议期 |
| 13126340100 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340133 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340177 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340277 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340366 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340377 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340422 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340433 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340477 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340488 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340500 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340566 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340577 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340677 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340711 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340788 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340822 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340833 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340866 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340922 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126340988 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341011 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341077 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341088 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341099 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341200 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341288 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341299 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341311 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341477 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341499 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341500 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341522 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341600 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341655 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341677 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341866 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126341966 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126342011 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126342055 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126342133 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126342188 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126342422 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126342455 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126342599 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126342755 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126342766 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126342811 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126342988 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126343022 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126343133 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126343255 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126343277 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126343577 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126343611 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126343855 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126343877 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126344022 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126344177 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126344322 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126344355 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126344533 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126344633 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126344655 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126344677 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126344700 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126344722 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126344855 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126344866 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126344899 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126344900 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126344933 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345033 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345077 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345100 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345133 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345188 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345211 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345277 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345288 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345300 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345377 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345388 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345411 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345433 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345477 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345722 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345800 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345899 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126345988 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346022 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346033 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346133 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346177 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346300 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346355 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346400 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346411 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346466 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346500 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346700 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346755 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346866 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346877 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346899 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346900 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126346977 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347011 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347022 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347077 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347200 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347299 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347311 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347399 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347455 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347477 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347499 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347511 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347566 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347588 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347633 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347855 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347911 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347966 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126347977 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348011 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348022 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348066 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348077 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348099 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348166 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348188 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348200 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348211 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348233 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348266 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348300 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348399 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348699 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348700 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348900 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126348911 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349022 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349066 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349099 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349100 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349166 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349188 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349200 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349266 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349366 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349399 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349400 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349455 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349466 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349611 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349733 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349799 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349866 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13126349899 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068270100 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068270155 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068270200 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068270255 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068270277 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068270299 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068270355 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068270600 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068270700 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068270733 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068270799 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068270822 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068270977 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068271011 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068271033 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068271077 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13068271233 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 |


