| 13192450400 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192450455 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192450466 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192450477 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192450655 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192450900 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192450911 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192450966 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451022 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451077 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451211 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451233 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451288 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451399 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451411 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451455 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451488 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451599 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451611 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451677 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451722 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451788 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451822 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451833 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451877 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192451966 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192452177 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192452311 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192452422 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192452433 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192452466 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192452488 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192452511 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192452577 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192452599 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192452788 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192452866 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453022 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453055 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453100 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453266 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453433 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453455 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453488 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453499 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453533 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453577 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453600 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453655 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453688 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453700 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453722 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453811 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192453977 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192454022 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192454055 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192454077 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192454166 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192454188 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192454377 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192454600 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192454711 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192454722 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192454800 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192454833 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192454866 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192454922 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192454933 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192454955 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192455033 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192455055 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192455200 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192455277 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192455299 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192455311 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192455322 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192455422 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192455477 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192455600 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192455633 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192455811 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192455833 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192455922 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192456177 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192456277 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192456299 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192456411 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192456455 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192456466 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192456755 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192456811 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192457066 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192457122 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192457133 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192457199 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192457299 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192457400 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192457500 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192457511 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 | |
| 13192457522 | 上架 | 靓号级别1 | *AA(A≠4) | 0 | 60 | 12 |


